تعداد پورت | 4 +24پورت | 4 +24پورت |
پورت | POE -RJ/۴۵ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ PoE, ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰SFP | POE -RJ/۴۵ ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ PoE, ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰SFP |
منبع تغذیه | 220 ولت | 220 ولت |
سرعت سوییچ | 56 گیگابیت بر ثانیه (56Gbps) | 56 گیگابیت بر ثانیه (56Gbps) |
توضیحات | قابلیتهایی مثل VLAN، QoS، STP، LACP، IGMP Snooping، امنیت 802.1X، محافظت در برابر حملات و ابزارهای مدیریتی وب باعث میشود برای شبکههای متوسط یک گزینه قدرتمند، کممصرف و قابلاعتماد باشد. | قابلیتهایی مثل VLAN، QoS، STP، LACP، IGMP Snooping، امنیت 802.1X، محافظت در برابر حملات و ابزارهای مدیریتی وب باعث میشود برای شبکههای متوسط یک گزینه قدرتمند، کممصرف و قابلاعتماد باشد. |
تعداد پورت | ۲۴ پورت +4 پورت SFP | ۲۴ پورت +4 پورت SFP |
پورت | ۲۴ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ ۴ عدد پورت SFP | ۲۴ پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ ۴ عدد پورت SFP |
منبع تغذیه | 220 ولت | 220 ولت |
سرعت سوییچ | 48 گیگابیت بر ثانیه (48Gbps) | 48 گیگابیت بر ثانیه (48Gbps) |
توضیحات | سوییچ مدیریتی-Multiple management VLAN assignment Asymmetric VLAN ۸۰۲.۱Q Tagged VLAN Dynamic GVRP Up to ۲۵۶ VLAN groups, ID Range ۱-۴۰۹۴ Private VLAN (Protected Ports) Voice VLAN (۱۰ user defined OUIs) | سوییچ مدیریتی-Multiple management VLAN assignment Asymmetric VLAN ۸۰۲.۱Q Tagged VLAN Dynamic GVRP Up to ۲۵۶ VLAN groups, ID Range ۱-۴۰۹۴ Private VLAN (Protected Ports) Voice VLAN (۱۰ user defined OUIs) |









