مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics (integrated) | Radeon Graphics (integrated) | Radeon Graphics (integrated) | Radeon Graphics (integrated) |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۲ گیگابایت-GTX 1050TI | ۲ گیگابایت-GTX 1050TI | ۲ گیگابایت-GTX 1050TI | ۲ گیگابایت-GTX 1050TI |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | ۳۳۹.۵x۲۴۴x۱۴.۶۹ میلیمتر | ۳۳۹.۵x۲۴۴x۱۴.۶۹ میلیمتر | ۳۰۸x۲۲۳x۱۴.۵ میلیمتر | ۲۳~۱۳ × ۲۳۲ × ۳۱۲ |
وزن | ۱.۵۴۲ کیلوگرم | ۱.۵۴۲ کیلوگرم | ۱.۳۱ کیلوگرم | ۱.۵۳ کیلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Ryzen ۷ | Core i7 | ۸۶۵۰UCore i7 |
فرکانس پردازنده | ۳.۰ تا ۴.۸ گیگاهرتز | ۲.۰ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۳.۰ تا ۴.۸ گیگاهرتز | ۱.۹۰GHz up to ۴.۲۰ |
حافظه Cache | 12 | 8 مگابايت | 12 | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe NVMe | PCIe NVMe | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | AMD | Intel | NVIDIA |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | ۱۵.۰ اینچ | ۱۵.۰ اینچ | ۱۵.۰ اینچ | ۱۳.۵ اینچ |
نوع صفحه نمايش | PixelSense | PixelSense | PixelSense | PixelSense |
دقت صفحه نمايش | ۲۴۹۶x۱۶۶۴ پیکسل | ۲۴۹۶x۱۶۶۴ پیکسل | ۲۲۵۶x۱۵۰۴ | ۳۰۰۰x۲۰۰۰ پیکسل |
صفحه نمايش لمسي |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos |
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | ||||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | ||||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C | ||||
پورت Serial |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | ۵ تا ۷ ساعت | تا ۱۵ ساعت | ۵ تا ۷ ساعت | تا ۱۷:۰۰ پخش ویدیو ساعت |
توضيحات باتري | ظرفیت ۴۵ وات ساعت | ظرفیت ۴۵ وات ساعت | ظرفیت ۴۵ وات ساعت | - |
سيستم عامل | Windows ۱۰ Pro | Windows ۱۰ Pro | Windows ۱۰ Pro | Windows ۱۰ |
امکانات ديگر | دارای حسگر تشخیص روشنایی محیط / مجهز به دو عدد میکروفون با کیفیت ضبط استودیو | دارای حسگر تشخیص روشنایی محیط / مجهز به دو عدد میکروفون با کیفیت ضبط استودیو | دارای حسگر تشخیص روشنایی محیط / مجهز به دو عدد میکروفون با کیفیت ضبط استودیو | بلندگوهای استریو با فناوری Dolby® Audio™ Premium با پشتیبانی از Windows Sonic برای هدفوندارای حسگرهای روشنایی، مجاورت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما بلوتوث نسخه ۴.۱صفحه نمایش لمسی کیبورد با نور پس زمینه وبکم اسپیکر |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر |


