امکانات پورت USB | ||||
اقلام همراه | کی برد/قلم | کی برد/قلم | کی برد/قلم | کی برد/قلم |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | ۳۳۹.۵x۲۴۴x۱۴.۶۹ میلیمتر | ۳۰۸x۲۲۳x۱۴.۵ میلیمتر | ۱۴.۵×۲۲۳×۳۰۸ میلیمتر | ۲۸۷x۲۰۸x۹.۳ میلیمتر |
وزن | ۱.۵۴۲ کیلوگرم | ۱.۳۱ کیلوگرم | ۱.۲۸۸ کیلوگرم | ۸۹۱ گرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Ryzen ۵ | Intel |
سري پردازنده | Core i7 | Core i7 | ۴۶۸۰U | 1145G7Core i5 |
فرکانس پردازنده | ۳.۰ تا ۴.۸ گیگاهرتز | ۳.۰ تا ۴.۸ گیگاهرتز | ۲.۲ تا ۴.۰ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
حافظه Cache | 12 | 12 | 8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe NVMe | PCIe NVMe | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | AMD | Intel |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | ۱۵.۰ اینچ | ۱۵.۰ اینچ | ۱۳.۵ اینچ | 13 اينچ |
نوع صفحه نمايش | PixelSense | PixelSense | PixelSense | PixelSense |
دقت صفحه نمايش | ۲۴۹۶x۱۶۶۴ پیکسل | ۲۲۵۶x۱۵۰۴ | ۲۲۵۶x۱۵۰۴ | ۱۹۲۰×۲۸۸۰ پیکسل پیکسل |
صفحه نمايش لمسي |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p |
مشخصات اسپيکر | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos |
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | ||||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | ||||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C | ||||
پورت Serial |
ساير مشخصات
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | ۵ تا ۷ ساعت | ۵ تا ۷ ساعت | تا ۱۷ ساعت | تا ۱۷:۰۰ پخش ویدیو ساعت |
توضيحات باتري | ظرفیت ۴۵ وات ساعت | ظرفیت ۴۵ وات ساعت | ظرفیت ۴۵ وات ساعت | - |
سيستم عامل | Windows ۱۰ Pro | Windows ۱۰ Pro | Windows ۱۰ Pro | Windows ۱۱ Home |
امکانات ديگر | دارای حسگر تشخیص روشنایی محیط / مجهز به دو عدد میکروفون با کیفیت ضبط استودیو | دارای حسگر تشخیص روشنایی محیط / مجهز به دو عدد میکروفون با کیفیت ضبط استودیو | صفحه نمایش لمسی کیبورد با نور پس زمینه وبکم اسپیکر | بلندگوهای استریو با فناوری Dolby® Audio™ Premium با پشتیبانی از Windows Sonic برای هدفوندارای حسگرهای روشنایی، مجاورت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما بلوتوث نسخه ۴.۱صفحه نمایش لمسی کیبورد با نور پس زمینه وبکم اسپیکر |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | شارژرقلمکی برد |


