امکانات پورت USB | ||||
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics (integrated) | Radeon Graphics (integrated) | Radeon Graphics (integrated) | Radeon Graphics (integrated) |
امکانات پورت USB | ||||
امکانات پورت USB | ||||
اقلام همراه | کی برد/قلم | کی برد/قلم | کی برد/قلم | کی برد/قلم |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | ۲۹۲x۲۰۱x۸.۵ میلیمتر میلیمتر | ۳۳۹.۵x۲۴۴x۱۴.۶۹ میلیمتر | ۲۹۲x۲۰۱x۸.۵ میلیمتر میلیمتر | ۲۸۷x۲۰۸x۹.۳ میلیمتر |
وزن | ۷۸۴ گرم | ۱.۵۴۲ کیلوگرم | ۷۸۴ گرم | ۸۹۱ گرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | AMD | Intel | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | Ryzen ۷ | Core i5 | 1145G7Core i5 |
فرکانس پردازنده | 2.6 تا 3.5 گیگاهرتز | ۲.۰ تا ۴.۴ گیگاهرتز | ۲.۸ تا ۴.۷ گیگاهرتز | ۲.۶ تا ۴.۴ گیگاهرتز |
حافظه Cache | 3 مگابايت | 8 مگابايت | 8 مگابايت | 8 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | PCIe NVMe | PCIe NVMe | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | AMD | Intel | Intel |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 12.3 اینچ | ۱۵.۰ اینچ | 12.3 اینچ | 13 اينچ |
نوع صفحه نمايش | PixelSense | PixelSense | PixelSense | PixelSense |
دقت صفحه نمايش | ۲۷۳۶x۱۸۲۴ پیکسل | ۲۴۹۶x۱۶۶۴ پیکسل | ۲۷۳۶x۱۸۲۴ پیکسل | ۱۹۲۰×۲۸۸۰ پیکسل پیکسل |
صفحه نمايش لمسي |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري | فاقد درايو نوري |
وبکم | ||||
توضيحات وبکم | سگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p | سگر ۵ مگاپیکسلی با وضوح فیلمبرداری ۱۰۸۰p / با پشتیبانی از Windows Hello | دوربین جلو Windows Hello با قابلیت اعتبارسنجی چهره و با وضوح ۷۲۰p |
مشخصات اسپيکر | اسپیکر داخلی استریو با توان ۱.۶ وات با Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos | اسپیکر داخلی استریو با توان ۱.۶ وات با Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی Omnisonic با تکنولوژی Dolby Atmos |
کيبورد با نور پس زمينه | ||||
مشخصات تاچ پد | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | ||||
مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم | فاقد مودم |
شبکه بي سيم Wi-Fi | ||||
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي | بلوتوث داخلي |
پورت شبکه Ethernet | ||||
پورت VGA | ||||
پورت HDMI | ||||
پورت USB Type-C | ||||
پورت Serial |
ساير مشخصات
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر | دفترچه راهنماشارژر | شارژر | شارژرقلمکی برد |
طبقهبندي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي |
شارژدهي باتري | تا ۱۷:۰۰ پخش ویدیو ساعت | تا ۱۵ ساعت | تا ۱۷:۰۰ پخش ویدیو ساعت | تا ۱۷:۰۰ پخش ویدیو ساعت |
سيستم عامل | Windows ۱۰ Pro | Windows ۱۰ Pro | Windows ۱۰ Pro | Windows ۱۱ Home |
امکانات ديگر | مجهز به دو میکروفن با کیفیت ضبط استودیو / دارای حافظهی ذخیرهسازی داخلی SSD با قابلیت تعویض / دارای سنسور مغناطیسسنج / دارای چیپ امنیتی TPM ۲.۰ / پردازنده مرکزی ۴ هسته و ۸ رشته | دارای حسگر تشخیص روشنایی محیط / مجهز به دو عدد میکروفون با کیفیت ضبط استودیو | مجهز به دو میکروفن با کیفیت ضبط استودیو / دارای حافظهی ذخیرهسازی داخلی SSD با قابلیت تعویض / دارای سنسور مغناطیسسنج / دارای چیپ امنیتی TPM ۲.۰ / پردازنده مرکزی ۴ هسته و ۸ رشته | بلندگوهای استریو با فناوری Dolby® Audio™ Premium با پشتیبانی از Windows Sonic برای هدفوندارای حسگرهای روشنایی، مجاورت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما بلوتوث نسخه ۴.۱صفحه نمایش لمسی کیبورد با نور پس زمینه وبکم اسپیکر |




